Live · updated every 24 hours
Markets
DialTrends Market Index
94.0▼ -0.3% 24h
Gainers (7d)
Losers (7d)
- Rolex Submariner "Silver Serti" Yellow Gold Silver16618 Silver Serti-7.9%
- Rolex Yacht-Master Steel Dark Rhodium Grey126622-0001-7.7%
- Rolex Day-Date 36 Yellow Gold Diamond Black118348-0014-7.4%
- Rolex Datejust Steel Jubilee Silver116234-0084-7.1%
- Rolex Submariner Date "Blue Tiffany Tritium" Yellow Gold & Steel Blue16613 Blue Tiffany Tritium-7.0%
Recently Added
8 new referencesNew
Rolex
Datejust Steel Green Ombré
126300-0025 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Green
126300-0019 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Jubilee Green
126300-0020 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Jubilee Green Ombré
126300-0026 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Jubilee Green
126300-0022 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Green
126300-0021 · Green
$9,419
New
Rolex
Oyster Perpetual Steel Beige
124200-0007
$7,799
New
Rolex
Oyster Perpetual Steel Lavender
124200-0008 · Lavender
$7,799
Indexes
750 watchesAll brandsA. Lange & SöhneAudemars PiguetBlancpainBreguetBreitlingCartierCasioCitizenF.P. JourneFranck MullerGrand SeikoHamiltonHublotIWCJaeger-LeCoultreLonginesOmegaOrientPaneraiPatek PhilippeRichard MilleRoger DubuisRolexSeikoSwatchTAG HeuerTimexTissotTudorUlysse NardinVacheron ConstantinZenith
| Watch | Traded | Price | 24h | 7d | 5Y Perf | Vs. retail | Vol/day | Score | 90d trend | DT Price | DT 24h | 30d Range | Listings | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,632 | -0.0% | +2.4% | +3% | — | 38 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $7,950 | +0.9% | -3.7% | +72% | — | 46 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,150 | -1.2% | -1.2% | +3% | — | 46 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,075 | +0.4% | +4.7% | +24% | — | 48 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,700 | -0.3% | +0.3% | +80% | — | 41 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $49,950 | -0.4% | -1.6% | +62% | — | 48 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $105,000 | -1.2% | -4.3% | +12% | — | 42 | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $18,999 | +1.6% | +1.9% | +5% | — | 45 | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $13,675 | -0.1% | -1.1% | -5% | — | 38 | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $9,850 | -1.7% | -0.2% | +53% | — | 42 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,150 | +0.4% | +1.0% | -18% | — | 43 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $47,295 | +0.5% | -0.9% | -12% | — | 39 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,234 | -1.0% | -3.7% | +2% | — | 46 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $18,950 | -1.3% | +3.0% | +46% | — | 54 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $25,686 | +0.4% | -0.1% | +41% | — | 37 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,150 | +0.5% | +1.2% | -17% | — | 46 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $8,900 | -0.1% | -0.5% | -22% | — | 39 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $33,988 | -0.3% | -2.5% | -51% | — | 47 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,700 | -1.0% | -1.3% | -24% | — | 46 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,200 | -0.5% | -1.4% | -22% | — | 35 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $9,850 | -0.0% | -0.4% | +19% | — | 38 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,200 | -0.4% | -2.3% | +30% | — | 50 | 35 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $11,374 | -0.7% | -1.3% | +27% | — | 35 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $9,850 | +0.6% | +2.2% | -38% | — | 46 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $26,540 | -0.7% | -0.3% | +40% | — | 41 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $9,495 | +1.3% | +0.3% | -37% | — | 43 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $18,725 | +0.2% | +5.8% | +29% | — | 49 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $99,000 | +0.8% | -2.4% | -8% | — | 37 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $39,000 | -1.0% | -0.7% | +22% | — | 42 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,200 | +0.2% | +3.7% | -33% | — | 39 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,200 | +0.0% | -4.2% | -6% | — | 41 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $17,670 | +0.1% | -2.7% | -23% | — | 40 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $7,950 | -0.5% | -1.3% | -32% | — | 40 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $7,950 | +0.8% | +7.0% | -31% | — | 41 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $7,950 | -1.0% | +2.8% | -66% | — | 41 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $9,495 | -1.5% | -1.3% | -19% | — | 39 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,242 | -0.1% | -2.6% | -53% | — | 36 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $26,540 | +0.6% | +0.9% | +85% | — | 44 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $7,950 | -1.6% | -3.7% | -19% | — | 46 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $7,950 | +0.4% | -1.1% | +95% | — | 50 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $18,999 | +0.6% | +3.6% | -44% | — | 41 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $18,999 | -0.1% | +4.5% | +102% | — | 42 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,200 | -1.3% | +0.2% | -14% | — | 40 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $7,950 | -1.1% | +0.6% | +1% | — | 49 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $49,950 | +1.6% | -1.2% | +30% | — | 41 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,242 | +0.5% | -1.9% | -68% | — | 51 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $13,675 | +0.8% | +1.2% | +123% | — | 48 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,234 | +0.3% | -3.0% | -12% | — | 48 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,200 | -2.3% | -4.7% | -31% | — | 49 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $9,325 | -0.4% | -3.2% | -65% | — | 58 | 29 | — | — | — | — | — | — |
Showing 701–750 of 750
