Live · updated every 24 hours
Markets
DialTrends Market Index
94.0▼ -0.3% 24h
Gainers (7d)
Losers (7d)
- Rolex Submariner "Silver Serti" Yellow Gold Silver16618 Silver Serti-7.9%
- Rolex Yacht-Master Steel Dark Rhodium Grey126622-0001-7.7%
- Rolex Day-Date 36 Yellow Gold Diamond Black118348-0014-7.4%
- Rolex Datejust Steel Jubilee Silver116234-0084-7.1%
- Rolex Submariner Date "Blue Tiffany Tritium" Yellow Gold & Steel Blue16613 Blue Tiffany Tritium-7.0%
Recently Added
8 new referencesNew
Rolex
Datejust Steel Green Ombré
126300-0025 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Green
126300-0019 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Jubilee Green
126300-0020 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Jubilee Green Ombré
126300-0026 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Jubilee Green
126300-0022 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Green
126300-0021 · Green
$9,419
New
Rolex
Oyster Perpetual Steel Beige
124200-0007
$7,799
New
Rolex
Oyster Perpetual Steel Lavender
124200-0008 · Lavender
$7,799
Indexes
750 watchesAll brandsA. Lange & SöhneAudemars PiguetBlancpainBreguetBreitlingCartierCasioCitizenF.P. JourneFranck MullerGrand SeikoHamiltonHublotIWCJaeger-LeCoultreLonginesOmegaOrientPaneraiPatek PhilippeRichard MilleRoger DubuisRolexSeikoSwatchTAG HeuerTimexTissotTudorUlysse NardinVacheron ConstantinZenith
| Watch | Traded | Price | 24h | 7d | 5Y Perf | Vs. retail | Vol/day | Score | 90d trend | DT Price | DT 24h | 30d Range | Listings | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $16,850 | -0.4% | +0.7% | +74% | — | 42 | 48 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $18,997 | +0.6% | +2.5% | +25% | — | 37 | 48 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $9,698 | +0.1% | -1.2% | +30% | — | 44 | 48 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $9,872 | -1.2% | +1.6% | -4% | — | 48 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $9,698 | +1.3% | +2.3% | +96% | — | 44 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $7,845 | -1.7% | -1.6% | +22% | — | 46 | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $12,086 | -0.8% | +0.5% | -16% | — | 44 | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $19,962 | +0.2% | -0.7% | +80% | — | 48 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $16,850 | -0.7% | +0.3% | -6% | — | 51 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $12,086 | -1.2% | -1.7% | +76% | — | 53 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $49,950 | -1.6% | +0.5% | -4% | — | 40 | 44 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $8,975 | +0.9% | -3.2% | +161% | — | 44 | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $21,500 | +1.6% | -3.5% | +33% | — | 44 | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $28,500 | -1.4% | +2.8% | -17% | — | 59 | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $15,425 | -0.0% | +2.8% | +107% | — | 49 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $19,962 | -1.4% | +1.5% | +18% | — | 39 | 41 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $16,850 | +0.7% | -1.7% | +9% | — | 48 | 41 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $10,852 | -0.8% | -2.7% | -4% | — | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $11,754 | +1.6% | -0.8% | +56% | — | 49 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $9,986 | -0.8% | -0.4% | -48% | — | 36 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $8,975 | -0.3% | -2.5% | -6% | — | 42 | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $19,962 | -0.2% | +2.7% | +22% | — | 38 | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $19,962 | +0.3% | -2.2% | +13% | — | 39 | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $8,975 | -1.8% | -1.6% | -18% | — | 55 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $14,870 | +1.1% | -0.0% | -27% | — | 42 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $6,070 | +0.3% | +0.9% | -27% | — | 41 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $15,425 | -1.5% | -3.3% | -46% | — | 46 | 35 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $15,425 | -1.8% | -5.1% | +1% | — | 39 | 35 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $18,048 | +0.9% | -2.2% | -55% | — | 43 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $21,898 | +0.6% | +0.5% | +90% | — | 45 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $89,938 | -0.7% | -1.5% | +90% | — | 40 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $16,850 | -0.3% | -0.2% | -31% | — | 37 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $19,962 | -0.3% | -2.9% | +19% | — | 42 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $18,048 | +2.1% | +4.5% | -50% | — | 34 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $38,438 | +0.1% | -2.3% | -2% | — | 40 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $50,620 | -0.2% | -3.3% | -46% | — | 39 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $10,696 | -1.2% | -1.0% | -21% | — | 41 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $36,688 | -1.1% | -3.9% | +47% | — | 42 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $50,620 | +0.8% | +1.2% | +34% | — | 37 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $9,986 | +0.4% | +3.3% | -20% | — | 40 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $86,680 | +2.2% | -1.0% | +6% | — | 39 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $9,533 | -0.1% | -2.1% | +80% | — | 38 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $15,425 | -0.9% | -3.2% | -11% | — | 42 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $12,086 | -1.2% | -0.6% | -28% | — | 40 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $19,962 | -2.0% | -1.1% | -47% | — | 48 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $8,803 | +0.3% | -1.7% | +61% | — | 44 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $36,688 | +0.0% | +2.8% | +33% | — | 43 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $28,500 | +0.7% | +2.2% | -33% | — | 41 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $53,450 | -0.1% | -2.5% | -45% | — | 38 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $28,500 | +1.1% | +0.3% | -39% | — | 49 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $12,138 | -0.7% | -3.4% | -48% | — | 50 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | $47,829 | -0.4% | +0.0% | +5% | — | 49 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $29,115 | -0.1% | -2.8% | +46% | — | 31 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $5,955 | -0.5% | -0.9% | +55% | — | 38 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $10,000 | -0.2% | +2.1% | -41% | — | 44 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,075 | +1.3% | +2.2% | +99% | — | 35 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $46,750 | -0.2% | +1.6% | +62% | — | 37 | 67 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,700 | +0.4% | +5.8% | +141% | — | 42 | 67 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $11,374 | -2.3% | -2.1% | +151% | — | 40 | 67 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,903 | +0.5% | -1.1% | +175% | — | 43 | 66 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $25,686 | +0.9% | -1.3% | -12% | — | 47 | 66 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $26,540 | -0.8% | +4.2% | +64% | — | 38 | 66 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $9,850 | +0.5% | +5.4% | +20% | — | 48 | 66 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $26,540 | +0.7% | +1.5% | +98% | — | 50 | 65 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $7,000 | +1.1% | +2.0% | +52% | — | 41 | 65 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $11,374 | +1.7% | +3.0% | +2% | — | 37 | 62 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $13,564 | -1.3% | -1.2% | -18% | — | 37 | 61 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,234 | -0.2% | +1.2% | +114% | — | 38 | 61 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $23,200 | +0.7% | +2.6% | -37% | — | 38 | 60 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,242 | -0.2% | +2.3% | +57% | — | 36 | 60 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $80,000 | -1.0% | +2.6% | +80% | — | 47 | 59 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $9,850 | -1.1% | +4.2% | +15% | — | 47 | 58 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $7,950 | -1.4% | -1.9% | +92% | — | 46 | 57 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $8,900 | -1.2% | -6.3% | +53% | — | 49 | 56 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $6,150 | +0.1% | -1.5% | +108% | — | 40 | 55 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $11,374 | +0.7% | -3.0% | +64% | — | 43 | 54 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $45,989 | -0.1% | +2.8% | +32% | — | 42 | 54 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $18,459 | +1.7% | -5.0% | +99% | — | 48 | 53 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $18,999 | -2.5% | -1.7% | +38% | — | 45 | 52 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,242 | -0.4% | -2.2% | +96% | — | 40 | 52 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,200 | -0.8% | -0.1% | +82% | — | 42 | 51 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $40,664 | -1.5% | -4.7% | +66% | — | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,150 | +2.6% | +1.9% | +82% | — | 39 | 50 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $11,374 | +0.2% | +4.5% | +142% | — | 40 | 48 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,234 | -0.2% | -0.4% | -23% | — | 37 | 48 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $8,900 | -0.9% | +0.4% | +43% | — | 43 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $16,995 | -0.4% | -1.3% | +37% | — | 36 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,200 | -0.3% | +0.2% | +36% | — | 38 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $47,295 | +0.3% | +1.3% | -13% | — | 42 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $12,242 | +0.2% | +5.1% | +36% | — | 49 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $15,700 | -1.9% | +1.0% | +21% | — | 48 | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $7,950 | -0.8% | +1.2% | -26% | — | 47 | 44 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $9,850 | -1.1% | -3.9% | -18% | — | 41 | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $26,540 | -0.4% | -3.1% | +2% | — | 39 | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $18,999 | -1.5% | -3.6% | +22% | — | 39 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $18,999 | -0.7% | -2.3% | -49% | — | 39 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $44,000 | -0.4% | +1.4% | +258% | — | 36 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $4,600 | -0.1% | -1.9% | +24% | — | 37 | 41 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $18,459 | -0.4% | -7.7% | -42% | — | 44 | 41 | — | — | — | — | — | — | ||
| 1 | $11,374 | -0.7% | -4.4% | -18% | — | 39 | 41 | — | — | — | — | — | — |
