Live · updated every 24 hours
Markets
DialTrends Market Index
94.0▼ -0.3% 24h
Gainers (7d)
Losers (7d)
- Rolex Submariner "Silver Serti" Yellow Gold Silver16618 Silver Serti-7.9%
- Rolex Yacht-Master Steel Dark Rhodium Grey126622-0001-7.7%
- Rolex Day-Date 36 Yellow Gold Diamond Black118348-0014-7.4%
- Rolex Datejust Steel Jubilee Silver116234-0084-7.1%
- Rolex Submariner Date "Blue Tiffany Tritium" Yellow Gold & Steel Blue16613 Blue Tiffany Tritium-7.0%
Recently Added
8 new referencesNew
Rolex
Datejust Steel Green Ombré
126300-0025 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Green
126300-0019 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Jubilee Green
126300-0020 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Jubilee Green Ombré
126300-0026 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Jubilee Green
126300-0022 · Green
$9,419
New
Rolex
Datejust Steel Green
126300-0021 · Green
$9,419
New
Rolex
Oyster Perpetual Steel Beige
124200-0007
$7,799
New
Rolex
Oyster Perpetual Steel Lavender
124200-0008 · Lavender
$7,799
Indexes
750 watchesAll brandsA. Lange & SöhneAudemars PiguetBlancpainBreguetBreitlingCartierCasioCitizenF.P. JourneFranck MullerGrand SeikoHamiltonHublotIWCJaeger-LeCoultreLonginesOmegaOrientPaneraiPatek PhilippeRichard MilleRoger DubuisRolexSeikoSwatchTAG HeuerTimexTissotTudorUlysse NardinVacheron ConstantinZenith
| Watch | Traded | Price | 24h | 7d | 5Y Perf | Vs. retail | Vol/day | Score | 90d trend | DT Price | DT 24h | 30d Range | Listings | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $36,532 | -0.0% | -0.5% | +76% | — | 44 | 46 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | +1.0% | +1.1% | -28% | — | 41 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.5% | +3.2% | -20% | — | 41 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.7% | -4.3% | -46% | — | 40 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.6% | +1.0% | +5% | — | 42 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $8,885 | -0.7% | -3.9% | -13% | — | 46 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $26,349 | -1.0% | -2.1% | +13% | — | 41 | 44 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $10,472 | -1.2% | -4.0% | -5% | — | 39 | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $25,388 | -0.6% | +2.4% | -32% | — | 47 | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $31,199 | +1.5% | +4.1% | -26% | — | 58 | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | +1.7% | -3.6% | +65% | — | 46 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.7% | -0.2% | +44% | — | 37 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $170,997 | +1.0% | +3.1% | +134% | — | 35 | 42 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | +0.0% | -0.5% | +37% | — | 38 | 41 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | +1.1% | -3.1% | +54% | — | 48 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $10,606 | +1.4% | -2.0% | -33% | — | 36 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $73,684 | -1.0% | -1.0% | +56% | — | 39 | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $8,860 | -0.9% | +3.3% | -9% | — | 44 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.9% | -2.1% | -56% | — | 52 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | +1.3% | +2.0% | -36% | — | 46 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $26,349 | -1.2% | -3.6% | +45% | — | 40 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -1.1% | +1.7% | -9% | — | 47 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $45,498 | -0.5% | +0.0% | +57% | — | 38 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -1.8% | +0.3% | +59% | — | 43 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $170,997 | +0.5% | -3.8% | +122% | — | 44 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $58,232 | -2.0% | -0.2% | -47% | — | 44 | 35 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $170,997 | -2.0% | -3.4% | +3% | — | 41 | 35 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.3% | -0.2% | +142% | — | 53 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -2.0% | -4.0% | +56% | — | 47 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | +0.0% | -1.4% | +24% | — | 32 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $8,860 | -0.8% | -0.8% | +3% | — | 43 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $9,039 | -1.1% | -1.8% | -50% | — | 43 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | +0.3% | +0.9% | -8% | — | 38 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.1% | -1.5% | -12% | — | 36 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $30,485 | +1.3% | -1.8% | -31% | — | 37 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $170,997 | -2.0% | -1.9% | +34% | — | 43 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $10,472 | -1.7% | -4.0% | -46% | — | 39 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $58,232 | -1.5% | -2.1% | +11% | — | 36 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | +0.4% | +0.6% | -25% | — | 43 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.1% | -3.0% | -11% | — | 34 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | +0.4% | -7.4% | +24% | — | 49 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $11,926 | -0.7% | +2.3% | +11% | — | 41 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $10,472 | +0.2% | +1.3% | -24% | — | 43 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | +0.5% | -2.2% | +125% | — | 42 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.2% | +1.9% | -36% | — | 48 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.2% | -1.9% | +1% | — | 49 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $36,532 | -0.0% | +2.3% | -16% | — | 47 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | $170,997 | -0.9% | +1.9% | -20% | — | 51 | 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $23,424 | +0.0% | -1.5% | +48% | — | 43 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $17,782 | +0.5% | +2.8% | +89% | — | 35 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $17,114 | -1.3% | -4.1% | +41% | — | 33 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $24,272 | +0.5% | -0.1% | +68% | — | 40 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $58,394 | -1.2% | -2.6% | +22% | — | 41 | 66 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $17,114 | -1.4% | -0.4% | +101% | — | 35 | 63 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $8,499 | +1.7% | +6.6% | +188% | — | 45 | 62 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $8,499 | -0.9% | -1.8% | +144% | — | 49 | 60 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,222 | +0.9% | -1.3% | +105% | — | 45 | 59 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $66,106 | -2.1% | -0.8% | +93% | — | 40 | 59 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $23,424 | +1.3% | +3.2% | -37% | — | 40 | 58 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $9,332 | -1.1% | +4.4% | +119% | — | 39 | 58 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,222 | +0.5% | -1.1% | -5% | — | 44 | 55 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,222 | +1.7% | +9.3% | +53% | — | 49 | 54 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $66,106 | -2.2% | -2.4% | +62% | — | 45 | 54 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $9,332 | -0.8% | -4.4% | +75% | — | 42 | 52 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $23,424 | -0.5% | -2.1% | +22% | — | 44 | 49 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $23,424 | +0.9% | -0.7% | +7% | — | 38 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $6,662 | -0.5% | -5.3% | +12% | — | 46 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,222 | -0.5% | -0.0% | +25% | — | 38 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $66,106 | -0.2% | -2.3% | +47% | — | 41 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,222 | +1.4% | +2.0% | +17% | — | 38 | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $55,202 | -0.1% | +1.9% | +113% | — | 40 | 43 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $66,106 | -0.1% | +1.6% | +31% | — | 33 | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $58,394 | +1.1% | +1.6% | +93% | — | 39 | 39 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $8,705 | +0.3% | +2.1% | -6% | — | 45 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $31,162 | -0.1% | +0.2% | -34% | — | 34 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $42,557 | -0.8% | +0.1% | -9% | — | 39 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $9,497 | -0.3% | +3.1% | +38% | — | 44 | 38 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $23,424 | +0.1% | +0.4% | +78% | — | 44 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $23,424 | -1.8% | +1.9% | +26% | — | 44 | 37 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $7,722 | -0.4% | +1.7% | +98% | — | 45 | 36 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,924 | -0.8% | +0.3% | +15% | — | 44 | 35 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $26,630 | -0.3% | -2.0% | -6% | — | 35 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,222 | -1.9% | -3.4% | -37% | — | 34 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $26,630 | -0.7% | -1.4% | +89% | — | 34 | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $8,499 | +0.3% | -1.7% | -7% | — | 41 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $24,272 | +0.9% | +3.1% | -14% | — | 42 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $10,278 | +1.0% | +0.7% | +101% | — | 42 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $7,722 | -1.1% | -0.9% | -27% | — | 37 | 33 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $23,424 | -0.3% | -3.4% | -6% | — | 46 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $23,424 | +0.2% | +7.3% | +15% | — | 40 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,222 | +1.0% | +1.5% | +26% | — | 42 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,222 | +0.2% | -4.3% | -14% | — | 45 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $9,497 | +1.0% | +0.1% | +14% | — | 42 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,222 | -0.1% | -3.0% | -35% | — | 48 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $8,705 | -0.9% | -5.2% | -16% | — | 40 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $12,924 | -1.5% | -1.6% | -26% | — | 54 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $66,106 | +1.3% | -0.7% | +59% | — | 45 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $8,705 | +0.0% | -7.1% | -43% | — | 43 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $58,394 | +0.5% | -0.9% | +115% | — | 47 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | $58,394 | +0.9% | +0.3% | +38% | — | 44 | 30 | — | — | — | — | — | — |
